Produkty – pełna oferta
Pełna oferta tkanin teflonowych
Tkaniny z włókna szklanego lub kevlarowego pokryte PTFE - w pięciu seriach o różnych właściwościach. Wybierz serię, aby przejść do jej specyfikacji.
Seria 02
Tkaniny teflonowane Standard
Tkaniny klasy Standard to wysoka odporność mechaniczna, doskonała antyprzyczepność i przystępna cena - dlatego są najchętniej zamawiane. Dostępne w wielu grubościach, z klejem i bez, w postaci taśm, docinek, pasków, taśm strefowych typu A i B, rękawów lub formatek.
| Symbol tkaniny | Wersja | Grubość | Waga | Dostępność | Min. zamówienie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STD/64/135/075 | Bez kleju | 0,075 mm ±0,02 mm | 135 g/m² ±5% | Dostępny | 1m² | Zapytaj o ofertę |
| STD/58/250/120 | Bez kleju | 0,120 mm ±0,02 mm | 250 g/m² ±5% | Dostępny | 1m² | Zapytaj o ofertę |
| STD/64/305/140 | Bez kleju | 0,140 mm ±0,02 mm | 305 g/m² ±5% | Dostępny | 1m² | Zapytaj o ofertę |
| STD/55/455/220 | Bez kleju | 0,220 mm ±0,02 mm | 455 g/m² ±5% | Dostępny | 1m² | Zapytaj o ofertę |
| STD/55/650/330 | Bez kleju | 0,330 mm ±0,02 mm | 650 g/m² ±5% | Dostępny | 1m² | Zapytaj o ofertę |
| STD/135/075/AD | Z klejem | 0,075 mm nominalna · ±0,02 mm | 135 g/m² ±5% | Dostępny | 1m² | Zapytaj o ofertę |
| STD/255/120/AD | Z klejem | 0,120 mm nominalna · ±0,02 mm | 255 g/m² ±5% | Dostępny | 1m² | Zapytaj o ofertę |
| STD/296/140/AD | Z klejem | 0,140 mm nominalna · ±0,02 mm | 296 g/m² ±5% | Dostępny | 1m² | Zapytaj o ofertę |
| STD/470/225/AD | Z klejem | 0,225 mm nominalna · ±0,02 mm | 470 g/m² ±5% | Dostępny | 1m² | Zapytaj o ofertę |
Seria 03
Tkaniny teflonowane TR
Tkaniny teflonowane TR o specjalnym splocie zapewniającym bardzo wysoką odporność na rozerwania (także poprzeczne). Stosowane do produkcji litych pasów transportujących oraz jako boczne wzmocnienia pasów litych i siatkowych.
| Symbol tkaniny | Wersja | Grubość | Waga | Dostępność | Min. zamówienie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TR/64/135/075 | Bez kleju | 0,075 mm ±0,02 mm | 135 g/m² ±5% | Dostępny | 1m² | Zapytaj o ofertę |
| TR/54/235/115 | Bez kleju | 0,115 mm ±0,02 mm | 235 g/m² ±5% | Dostępny | 1m² | Zapytaj o ofertę |
| TR/57/255/140 | Bez kleju | 0,140 mm ±0,02 mm | 255 g/m² ±5% | Dostępny | 1m² | Zapytaj o ofertę |
| TR/63/296/150 | Bez kleju | 0,150 mm ±0,02 mm | 296 g/m² ±5% | Dostępny | 1m² | Zapytaj o ofertę |
| TR/59/490/240 | Bez kleju | 0,240 mm ±0,02 mm | 490 g/m² ±5% | Dostępny | 1m² | Zapytaj o ofertę |
Seria 04
Tkaniny teflonowane porowate
Tkaniny o strukturze porowatej, wyróżniające się zmienionym splotem tkaniny, umożliwiającym przepływ powietrza lub cieczy.
| Symbol tkaniny | Wersja | Grubość | Waga | Dostępność | Min. zamówienie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POR/35/75/065 | Bez kleju | 0,065 mm ±0,02 mm | 75 g/m² ±5% | Dostępny | 1m² | Zapytaj o ofertę |
| POR/22/138/130 | Bez kleju | 0,130 mm ±0,02 mm | 138 g/m² ±5% | Dostępny | 1m² | Zapytaj o ofertę |
| POR/15/240/195 | Bez kleju | 0,195 mm ±0,02 mm | 240 g/m² ±5% | Dostępny | 1m² | Zapytaj o ofertę |
Seria 05
Tkaniny teflonowane antystatyczne
Tkaniny Premium i Standard mogą być pokryte warstwą grafitu, co poprawia właściwości dielektryczne i umożliwia pracę w środowisku UV. Stosowane tam, gdzie istnieje zagrożenie wybuchu (łatwopalne opary, silne zapylenie) - głównie do pasów transportujących oraz jako okładziny pras i elementów grzejnych. Dostępne z klejem i bez.
| Symbol tkaniny | Wersja | Grubość | Waga | Dostępność | Min. zamówienie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANT/68/155/080 | Bez kleju | 0,080 mm ±0,02 mm | 155 g/m² ±5% | Dostępny | 1m² | Zapytaj o ofertę |
| ANT/63/296/140 | Bez kleju | 0,140 mm ±0,02 mm | 296 g/m² ±5% | Dostępny | 1m² | Zapytaj o ofertę |
| ANT/60/500/235 | Bez kleju | 0,235 mm ±0,02 mm | 500 g/m² ±5% | Dostępny | 1m² | Zapytaj o ofertę |
| ANT/57/700/345 | Bez kleju | 0,345 mm ±0,02 mm | 700 g/m² ±5% | Dostępny | 1m² | Zapytaj o ofertę |